CLASSIFICAÇÃO GERAL DO 10º CAMPEONATO ÍMOLA SLOT CAR - EDIÇÃO 2010
|
SLOT.IT |
|||||||||||
|
PILOTO |
06/03 | 03/04 | 01/05 | 05/06 | 11/09 | 02/10 | 06/11 |
TOTAL C/ DESCARTE |
TOTAL GERAL | ||
| 1 | IKE | 8 | 8+1* | 10+1* | 4 | 28 | 32 | ||||
| 2 | ADO | 10 | 10 | 5 | 5 | 25 | 30 | ||||
| 3 | MARCELO | 6 | 2 | - | 10 | 18 | 18 | ||||
| 4 | RUBÃO | 2 | 5 | 2 | 8 | 15 | 17 | ||||
| 5 | RENATÃO | - | 0 | 8 | 6+1* | 15 | 15 | ||||
| 6 | KAL | 5 | 4 | 4 | - | 13 | 13 | ||||
| 7 | FABIO | 4+1* | 0 | 3 | 2 | 10 | 10 | ||||
| 8 | GABRIEL | 1 | 3 | 6 | - | 10 | 10 | ||||
| 9 | ISAIAS | 0 | 6 | - | 3 | 9 | 9 | ||||
| 10 | PETERSEN | 3 | 0 | - | - | 3 | 3 | ||||
| 11 | SERJÃO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
|
12 |
SILVIO | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | ||||
| 13 | MATHEUS | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
| 14 | MARCIO | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
| 15 | FILIPE | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
| 16 | DAVI | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
| 17 | LUCAS | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
* ponto extra pela poleposition
|
RILEY |
|||||||||||
|
PILOTO |
20/03 | 17/04 | 01/05 | 19/06 | 21/08 | 25/09 | 23/10 | 21/11 |
TOTAL C/ DESCARTE |
TOTAL GERAL | |
| 1 | RENATÃO | 10 | 10 | 8 | 4 | 8+1* | 37 | 41 | |||
| 2 | IKE | 8+1* | 6+1* | 10+1* | 10 | 2 | 37 | 39 | |||
| 3 | ADO | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 28 | 29 | |||
| 4 | MARCIO | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 | 20 | |||
| 5 | MARCELO | 4 | - | 5 | - | 10 | 19 | 19 | |||
| 6 | FABIO | 0 | 0 | 4 | 6+1* | - | 11 | 11 | |||
| 7 | SERJÃO | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | |||
| 8 | GABRIEL | 3 | 5 | 0 | - | - | 8 | 8 | |||
| 9 | KAL | 5 | 3 | - | - | - | 8 | 8 | |||
| 10 | RUBÃO | 0 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
| 11 | PETERSEN | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | |||
|
12 |
SILVIO | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | |||
| 13 | ISAIAS | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | |||
| 14 | DAVI | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 15 | LUCAS | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
* ponto extra pela poleposition