| RÉPLICAS | ||||||||||
| 2ª Etapa de Slot.it | ||||||||||
| 23 de maio de 2009 | ||||||||||
| Piloto | tomada | melhor | Número de voltas por fendas | |||||||
| tempo | volta | VERMELHA | VERDE | AZUL | AMARELA | LARANJA | BRANCA | TOTAL | ||
| 1 | MARCELO | 5.313 | 5.484 | 53 | 53 | 52 | 50 | 53 | 51 | 312 |
| 2 | LUCAS | 5.333 | 5.492 | 51 | 53 | 53 | 51 | 50 | 51 | 309 |
| 3 | SERJÃO | 5.538 | 5.484 | 50 | 52 | 52 | 51 | 52 | 52 | 309 |
| 4 | RENATÃO | 5.472 | 5.601 | 51 | 52 | 50 | 50 | 51 | 51 | 305 |
| 5 | GUILHERME | 5.497 | 5.601 | 50 | 51 | 51 | 49 | 43 | 52 | 296 |
| 6 | IKE | 5.588 | 5.655 | 51 | 50 | 45 | 47 | 50 | 51 | 294 |
| 7 | PETERSEN | 5.892 | 5.819 | 48 | 48 | 47 | 45 | 47 | 48 | 283 |
| 8 | FLAVIO | 5.462 | 5.491 | 47 | 40 | 49 | 49 | 49 | 47 | 281 |
| 9 | SILVIO | 5.821 | 5.711 | 45 | 47 | 46 | 21 | 46 | 37 | 242 |
| 10 | NINI | 5.431 | 5.375 | 49 | 50 | 48 | 12 | 3 | 44 | 206 |
| 11 | ADO | 5.987 | 5.985 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Poleposition : MARCELO 5.313